產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
打印機(jī)測(cè)試恒溫恒濕試驗(yàn)箱低濕型適用于打印測(cè)試指標(biāo):可做低溫低濕型,溫度5℃ 濕度10%
一.打印機(jī)測(cè)試恒溫恒濕試驗(yàn)箱低濕型詳細(xì)參數(shù)介紹:
主要技術(shù)參數(shù) | 800L | 512L | |
1.內(nèi)腔尺寸 | 1000*1000*800mm (寬×高×深) | 800*800*800mm (寬×高×深) | |
2.外形尺寸 | 1250*1900*1850mm(寬×高×深) | 1050*1850*1800mm(寬*高*深) | |
3.工作形式 | 低溫、高溫、濕熱按程序自動(dòng)交變。 | ||
4.溫度范圍 | -40℃~+150℃ | ||
5.濕度范圍 | 10%~98% 可做 10℃ 5%濕度 5° 10%濕度 | ||
6.降溫速率 | 1.5℃ / min(空載下非線性) | ||
7.升溫速率 | 3~5℃/ min(空載下非線性) | ||
8.分析精度 | 0.1℃ | ||
9.溫度均勻度 | ±1.5℃ | ||
10.溫度偏差 | ±1.5℃ | ||
11.濕度偏差 | ±3% | ||
12.溫度交變范圍 | -40℃~+150℃(任意溫度點(diǎn)可設(shè)定) | ||
13.噪音 | 65dB以內(nèi) |
上一篇:勤卓品牌高低溫濕熱試驗(yàn)箱 高低溫老化試驗(yàn)箱高低溫交變?cè)囼?yàn)箱
下一篇:BRS-8G-DS珠海打印機(jī)低溫低濕試驗(yàn)房生產(chǎn)廠家
返回列表>>相關(guān)產(chǎn)品